| План по доходам | 2017 год | |||
| план | ||||
| 1. | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2 180 500,0 | ||
| 2. | Транспортный налог с учетом льготы для 12 тн | 844 200,0 | ||
| Транспортный налог с физических лиц | 688 773,0 | |||
| Транспортный налог с организаций | 155 427,0 | |||
| 3. | Субсидии из ФБ на строительство сельских дорог | 64 969,3 | ||
| 4. | Сверхплановые поступления и остатки дорожного фонда 2016 года | 564 822,84 | ||
| 5. | Прочие источники | 21 200,0 | ||
| 6. | Федеральный грант по программе "Безопасные и качественные дороги" | 625 000,0 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 300 692,1 | |||
Доходы дорожного фонда в 2017 г.
Дорожное хозяйство Ульяновской области
ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»
Об организации
Контакты
Областное государственное казённое учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»
432013, г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д.7
тел. /факс: (8422) 79-50-10, 79-50-11
yoddnew@mail.ru
Время работы:
Понедельник- пятница ( 8:00 - 17:00)
Перерыв с 12:00 – 13:00