| № п/п | ДОХОДЫ | Ассигнования дорожного фонда на 2016 г. в тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1. | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2 117 000,0 |
| 2. | Транспортный налог | 838 462,0 |
| Транспортный налог с физических лиц | 674 355,0 | |
| Транспортный налог с организаций | 164 107,0 | |
| 3. | Субсидии из ФБ на строительство сельских дорог | 39 096,3 |
| 4. | Иные межбюджетные трансферты из ФБ | 458 526,98 |
| 5 | Иные межбюджетные трансферты из ФБ (остаток 2015 года) | 1 156,15 |
| 6 | Остатки дф 2015 года | 4 179,5 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 458 421,02 |
Доходы дорожного фонда в 2016 году
Официальный Интернет-ресурс Дорожного хозяйства Ульяновской области
ТЕКСТ
Об организации
Контакты
Дорожное хозяйство Ульяновской области
ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»
432013, г.Ульяновск, ул.Фруктовая, 7